当前位置:粮食储备- 四川省粮油市场价格监测行情表(20180611)
四川省粮油市场价格监测行情表(20180611)
 
                                来源:  
                                发布时间:2020-03-10 10:54
                               【字号:大 中 小】
                            
                            
填报时间:2018年06月11日
| 价格监测品种 | 品种等级 | 收购价格(元/吨) | 原粮进厂价格(元/吨) | 出厂价格 (元/吨) | 成品粮油批发价格 | 成品粮油零售价格 | 备注 | |||||
| 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期标准规格价格(元/公斤、元/5L) | 与上期相比% | 本期标准规格 (元/公斤、元/5L)  | 
      与上期相比% | |||
| 小麦 | 3.0 | 2,353 | -1.05% | 2,430 | -6.29% | —— | —— | —— | ||||
| 中晚籼稻 | 3.0 | 2,525 | -1.06% | 2,593 | -0.65% | —— | —— | —— | ||||
| 玉米 | 2.6 | 2,037 | -0.29% | 2,130 | -0.98% | —— | —— | —— | ||||
| 国产大豆 | 2.0 | —— | —— | —— | ||||||||
| 国产油菜籽 | 2.8 | 5,500 | 3.77% | 5,666 | -2.31% | —— | —— | —— | ||||
| 小麦粉 | 1.2 | —— | —— | 3,113 | -0.51% | 3.80 | 0.00% | 3.77 | 0.00% | |||
| 中晚籼米 | 2.0 | —— | —— | 3,805 | -0.73% | 4.50 | 0.45% | 7.08 | 0.00% | |||
| 粳米 | 1.3 | —— | —— | 5.10 | 0.00% | 9.67 | 0.00% | |||||
| 菜籽油 | 2.3 | —— | —— | 12,681 | -0.97% | 71.00 | 0.00% | 69.45 | 0.00% | |||
| 花生油 | 1.3 | —— | —— | 90.50 | 0.00% | 134.90 | 0.00% | |||||
| 大豆油 | 2.7 | —— | —— | 6,610 | -3.76% | 32.00 | 0.00% | 49.20 | 0.00% | |||
| 调和油 | 1.3 | —— | —— | 55.00 | 0.00% | 56.90 | 0.00% | |||||
| 米糠 | —— | —— | —— | 1,813 | 1.57% | —— | —— | |||||
| 麦麸 | —— | —— | —— | 1,663 | -3.09% | —— | —— | |||||
| 豆饼和豆粕 | —— | —— | —— | 3,105 | -2.11% | —— | —— | |||||
| 菜饼和菜粕 | —— | —— | —— | 2,360 | -1.26% | —— | —— | |||||
| 淀粉 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
| 酒精 | —— | —— | —— | 6,000 | 0.00% | —— | —— | |||||
| DDGS | —— | —— | —— | 2,300 | 0.00% | —— | —— | |||||
| 进口大豆 | —— | —— | 2,850 | —— | —— | —— | ||||||
| 进口油菜籽 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
备注:此表为全省平均价,具体品种、等级会有一定差异,同期比较为上月数。

















                    
                
四川粮食监管电话:028-86659486
                    
四川粮食和储备微信公众号
                            
                            
四川粮食和储备微博