当前位置:粮食储备- 四川省粮油市场价格监测行情表(20180510)
四川省粮油市场价格监测行情表(20180510)
 
                                来源:  
                                发布时间:2020-03-10 10:54
                               【字号:大 中 小】
                            
                            
填报时间:2018年05月10日
| 价格监测品种 | 品种等级 | 收购价格(元/吨) | 原粮进厂价格(元/吨) | 出厂价格 (元/吨) | 成品粮油批发价格 | 成品粮油零售价格 | 备注 | |||||
| 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期标准规格价格(元/公斤、元/5L) | 与上期相比% | 本期标准规格 (元/公斤、元/5L)  | 
      与上期相比% | |||
| 小麦 | 3.0 | 2,378 | -1.12% | 2,593 | -1.52% | —— | —— | —— | ||||
| 中晚籼稻 | 3.0 | 2,552 | -2.41% | 2,610 | -0.80% | —— | —— | —— | ||||
| 玉米 | 2.6 | 2,043 | -3.68% | 2,151 | -2.67% | —— | —— | —— | ||||
| 国产大豆 | 2.0 | —— | —— | —— | ||||||||
| 国产油菜籽 | 2.8 | 5,300 | -5.36% | 5,800 | 1.75% | —— | —— | —— | ||||
| 小麦粉 | 1.2 | —— | —— | 3,129 | -3.60% | 3.80 | 0.00% | 3.77 | -5.04% | |||
| 中晚籼米 | 2.0 | —— | —— | 3,833 | 0.08% | 4.48 | -0.44% | 7.08 | 0.00% | |||
| 粳米 | 1.3 | —— | —— | 5.10 | -0.39% | 9.67 | 0.00% | |||||
| 菜籽油 | 2.3 | —— | —— | 12,805 | -0.07% | 71.00 | 0.00% | 69.45 | 0.00% | |||
| 花生油 | 1.3 | —— | —— | 90.50 | 0.56% | 134.90 | 0.00% | |||||
| 大豆油 | 2.7 | —— | —— | 6,868 | 0.35% | 32.00 | 0.00% | 49.20 | 0.00% | |||
| 调和油 | 1.3 | —— | —— | 55.00 | 0.00% | 56.90 | 0.00% | |||||
| 米糠 | —— | —— | —— | 1,785 | 0.96% | —— | —— | |||||
| 麦麸 | —— | —— | —— | 1,716 | 0.00% | —— | —— | |||||
| 豆饼和豆粕 | —— | —— | —— | 3,172 | -3.06% | —— | —— | |||||
| 菜饼和菜粕 | —— | —— | —— | 2,390 | 0.42% | —— | —— | |||||
| 淀粉 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
| 酒精 | —— | —— | —— | 6,000 | -1.64% | —— | —— | |||||
| DDGS | —— | —— | —— | 2,300 | 4.55% | —— | —— | |||||
| 进口大豆 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
| 进口油菜籽 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
备注:此表为全省平均价,具体品种、等级会有一定差异,同期比较为上月数。

















                    
                
四川粮食监管电话:028-86659486
                    
四川粮食和储备微信公众号
                            
                            
四川粮食和储备微博