当前位置:粮食储备- 四川省粮油市场价格监测行情表(20190812)
四川省粮油市场价格监测行情表(20190812)
 
                                来源:  
                                发布时间:2020-03-10 10:50
                               【字号:大 中 小】
                            
                            
填报时间:2019年8月12日
| 价格监测品种 | 品种等级 | 收购价格(元/吨) | 原粮进厂价格(元/吨) | 出厂价格 (元/吨) | 成品粮油批发价格 | 成品粮油零售价格 | 备注 | |||||
| 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期标准规格价格(元/公斤、元/5L) | 与上期相比% | 本期标准规格 (元/公斤、元/5L)  | 
      与上期相比% | |||
| 小麦 | 3.0 | 2,317 | -0.04% | 2,424 | -2.65% | —— | —— | —— | ||||
| 中晚籼稻 | 3.0 | 2,436 | -0.29% | 2,500 | -0.64% | —— | —— | —— | ||||
| 玉米 | 2.6 | 2,033 | -0.34% | 2,180 | 0.00% | —— | —— | —— | ||||
| 国产大豆 | 2.0 | —— | —— | —— | ||||||||
| 国产油菜籽 | 2.8 | 5,300 | 0.00% | 5,024 | -3.33% | —— | —— | —— | ||||
| 小麦粉 | 1.2 | —— | —— | 3,100 | -0.03% | 3.40 | -1.16% | 4.50 | 0.00% | |||
| 中晚籼米 | 2.2 | —— | —— | 3,578 | -0.20% | 3.90 | 1.04% | 7.28 | 0.00% | |||
| 粳米 | 1.3 | —— | —— | 4.80 | 0.00% | 9.68 | 0.00% | |||||
| 菜籽油 | 2.5 | —— | —— | 11,473 | -0.06% | 72.00 | -1.37% | 68.45 | 0.00% | |||
| 花生油 | 1.3 | —— | —— | 102.00 | 2.00% | 122.45 | -1.61% | |||||
| 大豆油 | 3.3 | —— | —— | 5,874 | 0.65% | 35.00 | 4.48% | 45.70 | -2.25% | |||
| 调和油 | 1.3 | —— | —— | 55.00 | 6.80% | 59.35 | 0.00% | |||||
| 米糠 | —— | —— | —— | 1,990 | 0.00% | —— | —— | |||||
| 麦麸 | —— | —— | —— | 1,330 | 1.37% | —— | —— | |||||
| 豆饼和豆粕 | —— | —— | —— | 3,000 | 0.20% | —— | —— | |||||
| 菜饼和菜粕 | —— | —— | —— | 2,190 | 0.69% | —— | —— | |||||
| 淀粉 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
| 酒精 | —— | —— | —— | 5,900 | 0.00% | —— | —— | |||||
| DDGS | —— | —— | —— | 2,250 | 0.00% | —— | —— | |||||
| 进口大豆 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
| 进口油菜籽 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
备注:此表为全省平均价,具体品种、等级会有一定差异,同期比较为上月数。

















                    
                
四川粮食监管电话:028-86659486
                    
四川粮食和储备微信公众号
                            
                            
四川粮食和储备微博