当前位置:数据服务- 四川省粮油市场价格监测行情表(20180205)
四川省粮油市场价格监测行情表(20180205)
来源:
发布时间:2018-02-09 11:31
【字号:大 中 小】
填报时间:2018年02月05日
价格监测品种 | 品种等级 | 收购价格(元/吨) | 原粮进厂价格(元/吨) | 出厂价格 (元/吨) | 成品粮油批发价格 | 成品粮油零售价格 | 备注 | |||||
本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期标准规格价格(元/公斤、元/5L) | 与上期相比% | 本期标准规格 (元/公斤、元/5L) |
与上期相比% | |||
小麦 | 3.0 | 2,421 | -0.16% | 2,524 | -1.14% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
中晚籼稻 | 3.0 | 2,696 | -0.26% | 2,623 | -0.57% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
玉米 | 2.6 | 2,078 | 2.57% | 2,147 | 3.47% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
国产大豆 | 2.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
国产油菜籽 | 2.8 | 5,800 | -1.69% | 5,880 | 0.60% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
小麦粉 | 1.2 | —— | —— | —— | —— | 3,169 | 0.09% | 3.80 | 0.00% | 4.16 | 1.96% | |
中晚籼米 | 2.0 | —— | —— | —— | —— | 3,846 | -0.95% | 4.50 | 0.00% | 7.37 | -7.41% | |
粳米 | 1.2 | —— | —— | —— | —— | 5.00 | -3.85% | 9.79 | 0.10% | |||
菜籽油 | 2.3 | —— | —— | —— | —— | 12,754 | -0.34% | 72.00 | -1.37% | 67.90 | 1.04% | |
花生油 | 1.3 | —— | —— | —— | —— | 90.50 | 0.00% | 134.90 | 0.33% | |||
大豆油 | 2.7 | —— | —— | —— | —— | 6,800 | 3.49% | 32.00 | 0.00% | 48.80 | 0.62% | |
调和油 | 1.3 | —— | —— | —— | —— | 55.00 | 0.00% | 57.95 | 0.00% | |||
米糠 | —— | —— | —— | —— | —— | 1,780 | 0.96% | —— | —— | —— | —— | |
麦麸 | —— | —— | —— | —— | —— | 1,754 | 6.30% | —— | —— | —— | —— | |
豆饼和豆粕 | —— | —— | —— | —— | —— | 3,133 | 4.89% | —— | —— | —— | —— | |
菜饼和菜粕 | —— | —— | —— | —— | —— | 2,340 | 0.65% | —— | —— | —— | —— | |
淀粉 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
酒精 | —— | —— | —— | —— | —— | 6,200 | 0.00% | —— | —— | —— | —— | |
DDGS | —— | —— | —— | —— | —— | 1,950 | 0.00% | —— | —— | —— | —— | |
进口大豆 | —— | —— | —— | 3,100 | 1.60% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
进口油菜籽 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
备注:此表为全省平均价,具体品种、等级会有一定差异。